個人の方向け
融資率(※1) | 融資手数料タイプ(税別) | 金利(%) |
---|---|---|
【財形併用特別金利】 7割以下 |
融資手数料定率型(※2) | 年1.79 |
融資手数料定額型(※3) | 年1.89 | |
8割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.84 |
融資手数料定額型(※3) | 年1.94 | |
8割超9割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.88 |
融資手数料定額型(※3) | 年1.98 | |
9割超 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.99 |
融資手数料定額型(※3) | 年2.09 |
フラット35は家族構成や住宅の性能など該当するメニューの組み合せにより、一定期間金利の引下げが受けられます。金利引下げについての詳細は
こちら
をご覧ください。
また、金利の引下げ対象となる各メニューについては財住金までお問い合わせ下さい。
融資率(※1) | 融資手数料タイプ(税別) | 返済期間 | 金利(%) |
---|---|---|---|
9割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 20年以下 | 年1.55 |
21年以上 | 年1.94 | ||
融資手数料定額型(※3) | 20年以下 | 年1.65 | |
21年以上 | 年2.04 | ||
9割超 | 融資手数料定率型 | 20年以下 | 年1.66 |
21年以上 | 年2.05 | ||
融資手数料定額型 | 20年以下 | 年1.76 | |
21年以上 | 年2.15 |
フラット35は家族構成や住宅の性能など該当するメニューの組み合せにより、一定期間金利の引下げが受けられます。金利引下げについての詳細は
こちら
をご覧ください。
また、金利の引下げ対象となる各メニューについては財住金までお問い合わせ下さい。