NTTグループ社員様向け
| 融資率(※1) | 融資手数料タイプ(税別) | 金利(%) |
|---|---|---|
| 【財形併用特別金利】 7割以下 |
融資手数料定率型(※2) | 年1.75 |
| 融資手数料定額型(※3) | 年1.85 | |
| 8割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.80 |
| 融資手数料定額型(※3) | 年1.90 | |
| 8割超9割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.84 |
| 融資手数料定額型(※3) | 年1.94 | |
| 9割超 | 融資手数料定率型(※2) | 年1.95 |
| 融資手数料定額型(※3) | 年2.05 | |
| 借換え | 融資手数料定率型(※4) | 年1.83 |
| 融資手数料定額型(※5) | 年1.93 |
フラット35は家族構成や住宅の性能など該当するメニューの組み合せにより、一定期間金利の引下げが受けられます。金利引下げについての詳細は
こちら
をご覧ください。
また、金利の引下げ対象となる各メニューについては財住金までお問い合わせ下さい。
| 融資率(※1) | 融資手数料タイプ(税別) | 返済期間 | 金利(%) |
|---|---|---|---|
| 9割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 20年以下 | 年1.51 |
| 21年以上 | 年1.90 | ||
| 融資手数料定額型(※3) | 20年以下 | 年1.61 | |
| 21年以上 | 年2.00 | ||
| 9割超 | 融資手数料定率型 | 20年以下 | 年1.62 |
| 21年以上 | 年2.01 | ||
| 融資手数料定額型 | 20年以下 | 年1.72 | |
| 21年以上 | 年2.11 |
フラット35は家族構成や住宅の性能など該当するメニューの組み合せにより、一定期間金利の引下げが受けられます。金利引下げについての詳細は
こちら
をご覧ください。
また、金利の引下げ対象となる各メニューについては財住金までお問い合わせ下さい。
| 通常金利 | 現在、財住金の財形住宅融資、 財住金フラット35をご返済中の方 |
|---|---|
| 年2.84% | 年2.54% |