提携住宅関連業者または福利厚生代行会社経由で申込みされる方向け
| 融資率(※1) | 融資手数料タイプ(税別) | 返済期間 | 金利(%) |
|---|---|---|---|
| 9割以下 | 融資手数料定率型(※2) | 20年以下 | 年1.51 |
| 21年以上 | 年1.90 | ||
| 融資手数料定額型(※3) | 20年以下 | 年1.61 | |
| 21年以上 | 年2.00 | ||
| 9割超 | 融資手数料定率型 | 20年以下 | 年1.62 |
| 21年以上 | 年2.01 | ||
| 融資手数料定額型 | 20年以下 | 年1.72 | |
| 21年以上 | 年2.11 |
フラット35は家族構成や住宅の性能など該当するメニューの組み合せにより、一定期間金利の引下げが受けられます。金利引下げについての詳細は
こちら
をご覧ください。
また、金利の引下げ対象となる各メニューについては財住金までお問い合わせ下さい。